
Тролейбусний варіант популярного автобусного маршруту №21 з такою ж назвою. Маршрут у різні часи працював у різних режимах. Зараз працюєрацює один тролейбус з низьким рівнем підлоги. Розклад руху подано нижче нижче.
| Перелік зупинок | Поряд розташовані: | Проходять наступні тролейбусні маршрути: |
| Вул. Героїв Сталінграду | м-н Сади-1 | 6, 7, 8, 13 |
| Автовокзал | Автовокзал, "Metro" | 6, 7, 8, 13 |
| 28 школа | 28 шокла, 4-а поліклініка | 6, 7, 8, 13 |
| вул. 23 вересня | ринок "Алмазний", універсам "Полтава" | 6, 7, 8, 13 |
| Торговий центр | ДМШ 3 | 6, 7, 8, 13 |
| Мотель | Ринок "Мотель", вул. Грушевського | 6, 7, 8, 13 |
| Поліклініка | Поліклініка | 6, 7, 8, 13 |
| вул. Фурманова | - | 2, 3, 6, 8, 11 |
| вул. Чайковського | - | 2, 3, 6, 8, 11 |
| вул. Панаса Мирного | - | 2, 3, 6, 8, 11 |
| парк. ім. І.П. Котляревського | парк. ім. І.П. Котляревського, Поліклініка | 2, 6 |
| вул. Карла Лібнехта | ТРЦ "Конкорд", 27 школа | 2, 6 |
| Медакадемія | Центральний ринок | 2, 6 |
| вул. Шевченка | Центральний ринок, Медакадемія, обласна лікарня | 2, 6 |
| Корпусний парк | к/т ім. І.П. Котляревського, Корпусний марк, Міськвиконом, Мала академія мистецтв | 1, 4, 9, 11, 12 |
| Майдан Незалежності | Стадіон | 1, 4, 9, 11, 12 |
| Університет | ПУСКУ, ПД "Листопад", Стадіон | 1, 3, 4, 8, 9, 12 |
| 5-а школа | ОЦЕВУМ, 5, 9, 38 школи, Приватбанк | 1, 3, 4, 8, 9, 12 |
| площа Зигіна | тролейбусне депо, АТБ-маркет, ринок | 1, 3, 4, 8, 9, 12 |
| БПФ | - | 3, 4, 7, 9 |
| Завод ЗБВ | - | 3, 4, 7, 9 |
| 11 школа | 11 школа, ринок "Браїлки" | 3, 4, 7, 9 |
| Браїлки | ринок "Браїлки" | 3, 4, 7, 9 |
| Промбаза | ТРЦ "Екватор" | 6, 7, 9 |
| вул. Великотирнівська | Ринок | 6, 7, 9 |
| пров. Латишева | ринок "Половки" | 6, 7, 9 |
| Бібліотека | Бібліотека | 6, 7, 90 |
| Сади | м-н Сади-1, вул. Героїв Сталінграду | 6, 7, 9 |
| Вул. Героїв Сталінграду | м-н Сади-1 | 6, 7, 8, 13 |
| зуп. "11 школа" | зуп. "Героїв Сталінграду" | зуп. "вул. Фурманова" | зуп. "Корпусний парк" |
| Виїзд з депо - 5.43 | 6.12 | 6.25 | 6.44 |
| 6.59 | 7.12 | 7.24 | 7.42 |
| 7.57 | 8.12 | 8.24 | 8.43 |
| 8.58 | 9.12 | 9.23 | 9.40 |
| 9.56 | 10.12/10.36 | 10.47 | 11.06 |
| 11.20 | 11.35 | 11.47 | 12.06 |
| 12.20 | 12.35 | 12.46 | 13.03 |
| 13.19 | 13.32 | 13.44 | 14.02 |
| 14.16 | 14.30 | 14.41 | 15.00 |
| 15.15 | 15.30 | 15.42 | 16.01 |
| 16.16 | 16.30 | 16.42 | 17.01 |
| 17.16 | 17.30 | 17.41 | 17.59 |
| 18.14 | 18.30/19.00 | 19.12 | 19.32 |
| 19.47 | 20.00 | 20.12 | 20.30 |
| 20.45 | 20.57 | 21.09 | 22.27 - слідує в депо. |
Примітки: через дріб вказано перерву.
Першоджерело. 25.11.08