
| № м-ту | Кінцева зупинка | через | Кінцева зупинка | Рухомий склад | Примітки |
| 3. | Кр. Ринок | Дублянщина | Богдан А092 (КП "ПЕАТ") | 1 автобус, за розкладом | |
| 5. | Кр. Ринок/ /зуп. Сінна |
с. Яківці | Volvo (СП "УМАК") - 2 од., Богдан А092 (КП "ПЕАТ") - 1. |
3 автобуси, за розкладом | |
| 6. | Кр. Ринок | вул. Лугова | Богдан А092 (КП "ПЕАТ") | 1 автобус, за розкладом | |
| 8. | Кр. Ринок | с. Вороніна | ХАЗ-3230 - 2 од. , МАЗ-104 або Scania (СП "УМАК") - 1 од., ПАЗ-3205 - 1 од. | 4 автобуси, за розкладом | |
| 9. | Кр. Ринок | вул. Шевченка, Соборний майдан, вул. Балакіна, вул. Сінна | Кр. Ринок | Богдан А09202 (ЧП "Автомир") | 1 автобус, за розкладом |
| 9а. | Кр. Ринок | вул. Шевченка, Соборний майдан, Центр, вул. Сінна | Кр. Ринок | м/а "Газель" | - |
| 10. | Кр. Ринок | Червоний Шлях | Богдан А09202 (ЧП "Автомир"), Mercedes-Benz 609D, Богдан А09202, Богдан А09202 | 4 автобуси, за розкладом | |
| 11. | 1-а міськ. лікарня | Кр. Ринок | селище Залізничників | Богдан А092 | рух за розкладом |
| 12. | Кр. Ринок | вул. Енгельса, Юрівка | м-н Половки | Богдан А092 (КП "ПЕАТ"), Mercedes 609D та ін. | - |
| 14. | Кр. Ринок/ /зуп. Сінна |
МБЗ | Богдан А092 (КП "ПЕАТ"), Рута | рух за розкладом | |
| 15. | Центр | вул. 23 Вересня | Огнівка | Богдан А092 (КП "ПЕАТ") | 6 автобусів |
| 18. | Автовокзал | вул. Сінна, Кр. Ринок/вул. Фрунзе | Червоний Шлях | Богдан А092 | 1 автобус, рух за розкладом |
| 19. | Кільцевий (через Юрівку) | Центр - Алмазний - Половки - Юрівка - Центр | Кільцевий (через Юрівку) | VOLVO (1 од.), Богдан А092 | - |
| 19а. | Кільцевий (через Юрівку) | Центр - Юрівка - Алмазний - Половки - Центр | Кільцевий (через Юрівку) | Богдан А092, Мерседес | - |
| 20. | Кільцевий | Центр - Браїлки - Половки - Алмазний - Центр | Кільцевий | Volvo (СП "УМАК" та приватні), Богдан А092, БАЗ А079 | Невеликі інтервали |
| 21. | Кільцевий | Центр - Алмазний - Половки - Браїлки - Центр | Кільцевий | Volvo (СП "УМАК") | Невеликі інтервали |
| 22. | Центр | с. Розсошенці (Кладовище) | Богдан А092 | 1 автобус | |
| 23. | Кр. Ринок | Лісок | Богдан А092 | рух за розкладом | |
| 24. | Кр. Ринок | Вакуленці | Богдан А092 | рух за розкладом | |
| 25. | Кр. Ринок | Івонченці | Богдан А092 (КП "ПЕАТ") | рух за розкладом | |
| 27. | Дослідне поле (вул. Вільямса) |
Центр/1-а міськ. лікарня | Огнівка | "Газель" | 1 мікроватобус "Газель" |
| 35/27. | Дослідне поле | Центр | вул. К. Лібнехта | Богдан А092 (КП "ПЕАТ") | рух за розкладом |
| 28. | Кр. Ринок | Рибці | Богдан А092 (КП "ПЕАТ"), БАЗ-2215 | рух за розкладом | |
| 32. | Кр. Ринок | Авіамістечко | Богдан А092 | рух за розкладом | |
| 33. | Дендропарк | Центр | с. Розсошенці | Volvo, Scania, ЛАЗ-695 | Перспектива - продовження до с. Яківці |
| 36. | Половки | ДБК | Богдан А092 (ЧП "Автомир") | рух за розкладом | |
| 37. | Кр. Ринок | с. Дальні Яківці | Богдан А092 (ЧП "Автомир") | 1 автобус, за розкладом | |
| 37а. | Кр. Ринок | с. Дальні Яківці | с. Червоний Шлях | "Рута" | Маршрут закрито. |
| 38. | Інститут Зв"язку | Центр, вул 23 вересня | Огнівка | "Газель", "Рута" | - |
| 39. | Огнівка | Левада | "Газель" | - | |
| 40. | Огнівка | Південний вокзал | - | - | |
| 42. | Інститут Зв"язку | Центр | с. Розсошенці | "Газель", "Рута" | Закритий, замість нього введений маршрут №95 |
| 43. | Левада | Центр - Браїлки - Половки - Алмазний - вул. Фрунзе | Левада | Богдан А092, БАЗ А079 | - |
| 44. | Левада | вул. Фрунзе - Алмазний - Половки - Браїлки - Центр | Левада | Богдан А092, БАЗ А079 | - |
| 46. | Інститут Зв"язку | Центр | Південний вокзал | БАЗ А079 | - |
| 49. | с. Розсошенці | Південний вокзал | ЛАЗ-695, ХАЗ-3250. | - | |
| 50. | Завод ГРЛ | Половки | Розсошенці | "Газель", БАЗ-2215 | - |
| 51. | Південний вокзал | вул. Фрунзе - Алмазний - Половки - Центр | Південний вокзал | Богдан А092, БАЗ А079 | - |
| 52. | Південний вокзал | Центр, Половки, Алмазний | Південний вокзал, БАЗ А079 | Богдан А092, БАЗ А079 | - |
| 53. | Автовокзал | Центр, Інститут зв"язку | ПААЗ | Рута | Декілька |
| 55. | Огнівка | 1-а міськ. лікарня | ОЦЕВУМ | "Рута", Мерседес | - |
| 56. | Завод ГРЛ | Центр | Розсошенці | Обслуговують автобуси Богдан А09202, Богдан А09201Н та Scania CN113ALB ПП "ЛЮГ" | - |
| 56а. | Завод ГРЛ | Центр, Розсошенці | Горбанівка | "Газель" | - |
| 57. | Автовокзал | Вакуленці | "Рута" | - | |
| 58. | Сади-2 | Центр | Психлікарня | "Газель" | 1 м/а "Газель" |
| 60. | Центр | Огнівка | "Рута", "Газель" | Інтервали невеликі | |
| 64. | Автовокзал | Центр, Інститут зв"язку | ХПП | - | Декілька |
| 65. | Інститут Зв"язку | Центр | с. Вакуленці | "Газель" | 1 м/а "Газель" (?) |
| 69. | Огнівка | 1-а міськ. лікарня/вул. Фрунзе | с. Залізничників | - | 1 автобус |
| 71. | Огнівка | Центр | ГРЛ | "Газель", "Рута" | - |
| 72. | с. Розсошенці | вул. Фрунзе | м-н Левада | "Газель" | - |
| 74. | Дублянщина | Центр - Браїлки - Половки - Алмазний | Дублянщина | "Рута" | - |
| 75. | Дублянщина | вул. Фрунзе - Алмазний - Половки - Браїлки - Центр | Дублянщина | "Рута" | - |
| 76. | Інститут Зв"язку | Центр | Автовокзал | ХАЗ-3250, БАЗ А079 | - |
| 77. | Центр | с. Розсошенці | "Рута" | - | |
| 78. | Інститут Зв'язку | Браїлки - Половки - Алмазний - Центр | Інститут Зв'язку | "Газель", БАЗ-2215 та ін. | - |
| 80. | Інститут Зв"язку | Центр | Сади-2 | Богдан А092 та БАЗ А079 (ПП "ЛЮГ"), "Рута" | - |
| 83. | вул. С. Ковалевської | Центр | ПАЗ-4234 | 1 автобус, за розкладом | |
| 87. | Огнівка | Інститут зв"язку | Маслосирбаза | Рута | Декілька |
| 88. | Огнівка | 1-а міськ. лікарня, Кр. ринок, Півд. вокзал, вул. Сакко, локомотивне депо | Новобудова | "Газель" | - |
| 89. | Огнівка | Центр, Інститут Зв"язку | Автоагрегатний завод | "Рута", "Газель" | - |
| 90. | Південний вокзал | Сади-2 | БАЗ А079, "Рута". | - | |
| 91. | Огнівка | 1-а міськ. лікарня/вул. Фрунзе | Тех. університет | - | Зазвичай один автобус, номер маршруту може бути не вказано |
| 93. | Інститут Зв"язку | вул. Сінна | Сади-2 | Мерседес, "Рута" | - |
| 95. | Інститут Зв"язку | Центр, Розсошенці | Горбанівка | "Рута" | - |
| 102. | Інститут Зв"язку | Центр | Автовокзал | "Рута" | - |
| 104. | Кільцевий | с. Яр | Кільцевий | I-VAN A07A | 1 автобус |
| 777. | Розсошенці | вул. Фрунзе - Центр - Браїлки - Половки - Алмазний | Розсошенці | Volvo (спарений) | 1 автобус |
Інформація наведена в таблиці не офіційна, але є максимально об"єктивною, і є результатом спостереженнь автора сайту. Використання інформації з таблиці без погодження з автором забороняється.
Інформація у останніх двох колонках таблиці може незначно відрізнятися від дійності.
Якщо ви бажаєте внести корективи до матеріалу, викладеного вище - напишіть про це у гістьову книгу сайту з позначкою "уточнення автобусних маршрутів".
Останнє оновлення таблиці - 21.06.09